建設業許可 — 47都道府県一覧
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 90,000円 | 35日(休日は含まない) | 主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係) |
| 青森県 | 90,000円 | 23日(県の休日と補正に要する期間を含まない) | 営業所所在地を管轄する県土整備事務所の建設管理課(東青・中南・三八・西北・上北・下北の6事務所)。郵送可 |
| 岩手県 | 90,000円 | 30日 | 主たる営業所を所管する広域振興局土木部・土木センターに持参(盛岡・県南・沿岸・県北の4振興局と各土木センター)。本庁は受付窓口ではない |
| 宮城県 | 90,000円 | 35日(審査状況によってはこれ以上かかる場合がある) | 主たる営業所の所在地を所管する土木事務所(直接持参。郵送不可)。所管は土木部 事業管理課 |
| 秋田県 | 90,000円 | 21日(書類の補正を求める期間と県の閉庁日を除く) | 主たる営業所の所在地を管轄する地域振興局 総務企画部 総務経理課(8振興局)。管轄以外では受け付けない |
| 山形県 | 90,000円 | 1か月程度(すべての申請書類が整ってから。内容確認に時間を要する場合はこの限りでない) | 管内の各総合支庁 建設部 建設総務課 行政係に郵送または持参(村山・最上・置賜・庄内ほか) |
| 福島県 | 90,000円 | およそ30日程度(申請書等を正式に受理してから) | 主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所。郵送による事前審査方式で、直接持参してもその場では審査しない |
| 茨城県 | 90,000円 | おおむね30日程度(土日祝日を含まない) | 主たる営業所を管轄する土木事務所の総務課。新規・業種追加は郵送不可で窓口持参 |
| 栃木県 | 90,000円 | おおむね33日間(更新はおおむね30日間。補正等に要した期間は含まない) | 営業所所在地を管轄する各土木事務所の総務課(県内9事務所)。許可通知書も申請した土木事務所から交付 |
| 群馬県 | 90,000円 | 概ね1か月程度(書類が全て整ってから。審査状況によってはこれ以上かかる) | 群馬県庁 建設企画課 建設業対策室(県庁21階南フロア)の一箇所。出先機関での受付は無い |
| 埼玉県 | 90,000円 | 18日 | 埼玉県 県土整備部 建設管理課分室(県庁第2庁舎3階) |
| 千葉県 | 90,000円 | 45日(特に補正の必要がない限り、申請書の提出から) | 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(出張所)。所管は県土整備部 建設・不動産業課 |
| 東京都 | 90,000円 | 25日(土日祝日等の閉庁日を除く) | 東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側) |
| 神奈川県 | 90,000円 | おおむね50日(更新はおおむね35日) | 神奈川県県土整備局 事業管理部 建設業課(建設業審査グループ) |
| 新潟県 | 90,000円 | 30日(土日祝日を含む。補正に要した日数は含まない) | 新潟県庁 土木部 監理課 建設業室 審査係(県庁行政庁舎7階)。令和5年4月から県庁に集約され、各地域振興局では受け付けない |
| 富山県 | 90,000円 | 30日(補正に要した期間は含まない) | 主たる営業所のある地区を所管する土木センター(新川・富山・高岡・砺波)の企画管理課業務班に持参。郵送での受付は行っていない |
| 石川県 | 90,000円 | 要確認 | 主たる営業所の所在地を所管する土木総合事務所(南加賀・石川・県央・中能登・奥能登)。令和3年度から郵送提出も可 |
| 福井県 | 90,000円 | 40日 | 主たる営業所の所在地を管轄する県土木事務所で随時受付 |
| 山梨県 | 90,000円 | 35日程度(土日祝日を含む) | 山梨県庁 県土整備部 建設業対策室(北別館3階)の一箇所。郵送・電子申請でも受付 |
| 長野県 | 90,000円 | 45日(更新は30日。補正を要する場合はこれより長くなる) | 長野県庁 建設部 建設政策課 建設業担当の一箇所。令和6年4月から県庁で一元受付となり、建設事務所では書類を受け取らない |
| 岐阜県 | 90,000円 | 50日(県の休日である土日・祝日を含まない) | 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所の総務課(県内11事務所)。窓口・郵送・電子申請が可能 |
| 静岡県 | 90,000円 | 30日(補正期間および5日以内の行政庁の休日を除き、受付後) | 主たる営業所を管轄する土木事務所。所管は交通基盤部建設経済局 建設業課 |
| 愛知県 | 90,000円 | 23日(行政庁の休日を除く。電子申請は書類到達日から38日間) | 愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 |
| 三重県 | 90,000円 | 50日 | 主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所の総務・管理室 総務課。持参・郵送・電子申請(JCIP) |
| 滋賀県 | 90,000円 | おおむね30日(内容に疑義・不備がある場合はそれ以上を要する) | 滋賀県庁 県土整備部 監理課 建設業係(新館5階)の一箇所。新規は郵送不可で持参、かつ要予約。郵送は更新・業種追加のみ |
| 京都府 | 90,000円 | 30日(合計期間) | 主たる営業所の所在地を所管する京都府土木事務所。所管は指導検査課 建設業係 |
| 大阪府 | 90,000円 | 30日(年末年始の閉庁日12月29日〜1月3日と大型連休を除く) | 大阪府 建築振興課(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階 申請会場) |
| 兵庫県 | 90,000円 | 45日(休日および補正に要した日数を含まない。処理期間の目安であり、すべての申請がこの期間内に処理されるものではない) | 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所 建設業課。所管は土木部 契約管理課 建設業室 |
| 奈良県 | 90,000円 | おおむね30日(土日祝等の閉庁日を除く。補正に要する期間を除く) | 新規・許可換え新規・般特新規・業種追加は奈良県 建設産業課(県庁分庁舎6階)に持参。事前予約制で郵送不可。更新申請のみ管轄の土木事務所 |
| 和歌山県 | 90,000円 | 要確認 | 各振興局建設部の総務調整課(海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁)。海南工事事務所・串本建設部は総務用地課 |
| 鳥取県 | 90,000円 | 要確認 | 本店の所在地により5箇所に分かれる。鳥取・八頭の各県土整備事務所建設総務課、中部総合事務所県土整備局、西部総合事務所米子県土整備局、同 日野県土整備局 |
| 島根県 | 90,000円 | 50日 | 管轄の県土整備事務所(局)に提出し、そこから土木総務課(建設産業対策室)へ進達される。許可通知書も県土整備事務所(局)経由で交付 |
| 岡山県 | 90,000円 | 概ね2か月程度(特に問題がないケース) | 岡山県 土木部 監理課 建設業班(県庁6階)に持参または郵送の一箇所。事前審査は一切行わない。営業所調査は所轄の県民局が実施する |
| 広島県 | 90,000円 | 概ね45日(申請書類の不備や補正等に要する期間は含まない) | 主たる営業所を所管する建設事務所(又は支所)。所管は土木建築局 建設産業課 |
| 山口県 | 90,000円 | 要確認 | 主たる営業所を管轄する土木建築事務所の総務課(岩国・柳井・周南・防府・宇部・下関・長門・萩の8事務所)。許可通知書も各事務所から手交 |
| 徳島県 | 90,000円 | 60日程度(更新・業種追加は30日程度。土日祝祭日を除く) | 主たる営業所を管轄する県土整備事務所(徳島・吉野川・阿南・美波・三好・美馬と鳴門支所・那賀支所)。許可通知書は申請窓口で手交 |
| 香川県 | 90,000円 | 1か月程度(管轄の土木事務所または小豆総合事務所で受け付けてから) | 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(長尾・高松・中讃・西讃)または小豆総合事務所の総務課。持参・郵送 |
| 愛媛県 | 90,000円 | 23日(処理機関)。土木事務所を経由する場合は経由機関の7日が加わる | 主たる営業所の所在地を所管する地方局建設部(東予・中予・南予)または各土木事務所の管理課 |
| 高知県 | 90,000円 | 要確認 | 本庁 土木部 土木政策課(建設業振興担当・県庁6階)または各土木事務所総務課。持参・郵送とも可。審査は土木政策課が行う |
| 福岡県 | 90,000円 | 2ヶ月(更新は1ヶ月。受付書類に補正等がある場合はその日数が加算されることがある) | 所轄県土整備事務所 建築指導課 |
| 佐賀県 | 90,000円 | おおむね40日程度(県土木事務所で受け付けてから。補正に要する期間は含まない) | 本店所在地を管轄する県土木事務所の管理課(佐賀・東部・唐津・伊万里・杵藤の5事務所)に持参。審査は本庁 建設技術課が行う |
| 長崎県 | 90,000円 | 40日(更新申請のみの場合は30日。補正に要した期間を除く) | 長崎県 土木部 監理課 建設業指導班(県庁行政棟6階)の一箇所に郵送または持参。各振興局での受付は令和6年3月末で終了 |
| 熊本県 | 90,000円 | 要確認 | 熊本県 土木部 監理課 建設業班(県庁本館11階)の一箇所。広域本部(地域振興局)土木部で受け付けるのは事業年度終了の変更届出書のみ |
| 大分県 | 90,000円 | おおむね30日程度(書類不備等による補正期間は含まない) | 建設業法上の本店の所在地を所管する各土木事務所に提出。土木事務所は形式審査のみで、許可要件の詳細な審査は本庁 土木建築企画課が行う |
| 宮崎県 | 90,000円 | 要確認 | 管轄の土木事務所等への持参、または県庁 県土整備部 管理課への持参・郵送(書留に限る) |
| 鹿児島県 | 90,000円 | 要確認 | 鹿児島県庁 土木部 監理課の窓口(受付時間9時〜16時、正午〜13時を除く)。出先機関での受付を示す記載は県ページに無い |
| 沖縄県 | 90,000円 | 1ヶ月(土日を含む) | 新規は沖縄県 土木建築部 技術・建設業課(県庁舎11階)。ただし宮古管内は宮古土木事務所、八重山管内は八重山土木事務所。更新・業種追加・変更届は管轄の土木事務所 |
- 掲載状況
- 47都道府県のうち 47 件を一次情報で確認済みです。残りは順次追加します。
- 制度全体の出典
- https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html(確認日 2026-08-20)
- 「要確認」について
- 当サイトで一次情報を確認できていない項目です。推測では記載していません。